화학약품
※표를 아래로 밀어 확인해주세요.
| 무기 약품 (액상) | |||
| 약품명 | 화학명 | PKG | 비고 |
| 순수 | Pure Water (1MΩ) | Bulk | |
| 가성가리 | Potassium Hydroxide 45% | 200Kg | |
| 가성소다 | Sodium Hydroxide 50~25% | 250Kg | |
| 암모니아수 | Ammonium hydroxide 28, 25% | 180kg | |
| 염산 | Hydrochloric acid | 200Kg | |
| 황산 | Sulfuric acid | 250Kg | |
| 질산 | Nitric Acid | 250Kg | |
| 과산화수소 | Hydrogen peroxide | 200Kg | |
| 불산 | Hydrofluoric acid | 200Kg | |
| 인산 | Phosphoric Acid | 300kg | |
| 차아염소산 소다 | Sodium hypochlorite | 200Kg | |
| 염화티오닐 | Thionyl chloride | 300kg | |
| 옥시염화인 | Phosphorus Oxychloride | 300kg | |
| 삼염화 인 | Phosphorus trichloride | 300kg | |
| 소다수 | (Liq) Sodium Carbonate | Bulk | |
| 석회수 | (Liq) Calcium Hydroxide | Bulk | |
| 규산소다 | Sodium Silicate(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) | Bulk | |
| 액반 | (Liq) Aluminum Sulfate 8% | Bulk | |
| 염화제2철 | Ferric Chloride 43, 38% | Bulk | |

