업종별 약품
※표를 옆으로 밀어 확인해주세요.
| 9. 수처리 / 환경 / 폐수 | |||
| no. | 제품명 | 포장 | 비고 |
| 1 | PAC (응집제) | 20L | 무기 응집제 |
| 2 | 고분자 응집제 (Polymer) | 10. 20kg | An, Cat, Non ION |
| 3 | 슬라임 제거제 | 4L | 냉각탑 및 배관 내 이끼, 미생물 점질물 제거 |
| 4 | 냉각수 부식 방지제 | 4L | 배관 산화 및 녹 발생 억제 |
| 5 | 보일러 스케일 방지제 | 4L | 경도 성분 석출 방지 및 관석 부착 억제 |
| 6 | 살균제 (수처리용) | 4L | 순환수 내 유해 세균 살균 |
| 7 | 탈취제 | 4L | 폐수처리장 악취 및 가스성분 저감 |
| 8 | 미생물제 | 4L | 생물학적 폐수 처리 |
| 9 | pH 조정제 | 4L | 산성, 알카리성 |
| 10 | 활성탄 | 25kg | 고도 정수 처리 |

